Доставка шин по Молдове от 2000 леев бесплатная
Доставка шин по молдове от 2000 леев Бесплатно
Поиск по параметрам
Поиск по параметрам
СБРОСИТЬ
Тип транспортного средства
Легковые
Грузовые
Сельхоз
СБРОСИТЬ

Сезонность
Сбросить фильтр
Сбросить фильтр
Все товары
Со скидкой
В наличии
Цена
Товаров на странице
15
25
50
100
OE шины Nexen первичной комплектации
Шины для автомобилей первичной комплетации.
Выберите свой автомобиль и подходящие для него шины.
BAIC BJEV
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
EX260 | N'FERA SU4 | 205/50R16 91V XL |
CHEVROLET
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
CAPTIVA | N'Priz RH1 | 235/55R18 100H |
CP521 | 235/55R18 99H | |
DAMAS | CP321 | 155R12C 88/86S |
THE NEXT SPARK | CP671 | 165/65R14 79T 195/45R16 80H |
CHRYSLER
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
PACIFICA | N'Priz RH7@ | 235/60R18 103H |
FIAT
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
500 | N'blue HD plus | 175/65R14 82T |
500L | CP671 | 205/55R16 91H 225/45R17 91V |
500X | CP671 | 215/55R17 94V 215/60R17 96T |
WINGUARD SPORT | 215/55R17 98V XL | |
DUCATO | ROADIAN CT8 | 215/70R15C 109/107S |
TIPO | N'blue HD plus | 205/55R16 91V |
TORO | N'Priz RH1 | 215/65R16 102T XL |
HYUNDAI
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
ACCENT | CP661 | 175/70R14 84T |
N'Priz AH8 | 185/60R15 84H | |
CRETA | CP672 | 205/65R16 95H 215/60R17 96H |
GRAND STAREX | CP521 | 215/65R17 104T XL 215/70R16C 108/106T |
GRANDEUR IG | N'FERA AU5 | 225/55R17 97V |
N'FERA SU1 | 225/55R17 97V | |
GRANDEUR IG HEV | N'FERA AU5 | 225/55R17 97V |
H-1 | CP521 | 215/70R16C 108/106T |
i10 | CP661 | 165/65R14 79H |
i30 | ROADIAN 581 | 195/65R15 91H 205/55R16 91H 225/45R17 91V |
N'Priz AH8 | 225/45ZR17 91W | |
i40 | N'FERA SU1 | 215/50R17 95V XL |
CP671 | 215/50R17 95V XL 225/45R18 95V XL |
|
LF SONATA | N'Priz AH8 | 205/65R16 95H 215/55R17 94V |
LF SONATA PHEV | N'Priz AH8 | 215/55R17 94V |
MAXCRUZ | ROADIAN 581 | 235/55R19 101H 235/60R18 103H |
N8000 | 235/55R19 101H 235/60R18 103H |
|
NEW AVANTE | N'FERA SU1 | 195/65R15 91H |
N'Priz AH8 | 195/65R15 91T 225/45ZR17 91W |
|
NEW ELANTRA | N'Priz AH8 | 205/55R16 91H 225/45ZR17 91W |
PORTER | CP321 | 145R13C 88/86R 195/70R15C 104/102S |
ROADIAN CT8 | 195R15C 106/104R | |
SANTAFE | ROADIAN 581 | 235/55R19 101H 235/60R18 103H |
N8000 | 235/65R17 104H | |
SOLARIS | N'FERA SU4 | 185/65R15 88H 195/55R16 87H |
CP661 | 185/65R15 88H 195/55R16 87H |
|
TUCSON | N'Priz RH7 | 225/55R18 98H |
VELOSTER | CP671 | 215/45R17 87H |
CP643α | 215/45R17 87V |
IVECO
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
DAILY | ROADIAN CT8 | 195/75R16C 110/108T |
KIA
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
ALL NEW CARNIVAL | ROADIAN 581 | 235/55R19 101H |
N'Priz RH7 | 235/60R18 103H 235/65R17 104H |
|
ALL NEW SORENTO | N'Priz RH7 | 235/60R18 103H 235/65R17 104H |
N'FERA RU1 | 235/60R18 103H 235/65R17 104H |
|
ALL NEW SOUL | N'blue HD | 205/60R16 92H 215/55R17 94V 235/45R18 94V |
CP671 | 205/60R16 92H | |
ALL NEW SPORTAGE | N'Priz RH7 | 225/55R18 98H |
FORTE | N'Priz AH8 | 195/65R15 91T 205/55R16 91H |
CP672 | 205/60R16 92H | |
CP643α | 215/45R17 87H | |
K3 | CP672 | 195/65R15 91H 205/60R16 92H |
N'Priz AH8 | 195/65R15 91T 205/55R16 91H |
|
N'blue HD | 205/55R16 91H 225/40R18 88V |
|
CP671 | 215/45R17 87H 225/40R18 88V |
|
CP643α | 215/45R17 87H 215/45R17 87H |
|
K5 | N'Priz AH8 | 205/65R16 95H 215/55R17 94V |
N'FERA SU1 | 215/60R16 95V | |
K5 PHEV | N'FERA SU1 | 215/55R17 94V |
N'Priz AH8 | 215/55R17 94V | |
K7 | N'FERA SU1 | 225/55R17 97V |
N'FERA AU5 | 225/55R17 97V | |
K7 HEV | N'FERA AU5 | 225/55R17 97V |
MOHAVE | ROADIAN 542 | 245/70R17 110H 265/60R18 110H |
MORNING | N'Priz AH5 | 175/65R14 86T XL |
N'Priz AH8 | 195/45R16 84V XL | |
NEW CARENS | N'Priz AH8 | 205/55R16 91H |
CP671 | 205/55R16 91H | |
N'blue HD | 205/55R16 91V | |
OPTIMA | N'Priz AH8 | 205/65R16 95H |
PICANTO | N'blue HD plus | 175/65R14 86T XL 185/55R15 86H XL 195/45R16 84V XL |
PRIDE | N'blue HD plus | 185/65R15 88H |
RIO | CP661 | 185/65R15 88H 195/55R16 87H |
N'blue HD plus | 185/65R15 88H 185/70R14 88T |
|
N'FERA SU4 | 185/65R15 88H 195/55R16 87H |
|
SOUL EV | N'blue EV | 205/60R16 92H |
N'blue HD | 205/60R16 92H |
MITSUBISHI
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
LANCER | CP691 | 215/45R18 89W |
Outlander SPORT | N'Priz RH7 | 225/55R18 97H |
PORSCHE
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
Cayenne | N'FERA RU1 | 255/55ZR18 109Y XL_N0 |
Macan | N'FERA RU1 | 235/55ZR19 101Y XL_N0 |
RAM
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
RAM 3500 | ROADIAN AT PRO RA8 | LT235/80R17 120/117R LT275/70R18 125/122R |
ROADIAN HTX RH5 | LT235/80R17 120/117R | |
RAM PROMASTER | ROADIAN CT8 HL | 225/75R16C 121/120R LT225/75R16 115/112R |
RAM PROMASTER CITY | N'Priz AH8 | 215/55R16 97H XL |
RENAULT
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
CLIO | N'FERA AU5 | P205/45ZR17 88W XL |
DOKKER | N'blue HD | 185/65R15 88T |
LODGY | N'blue HD | 185/65R15 88T |
MEGANE | N'blue HD plus | 205/55R16 91V |
TWINGO | N'blue PREMIUM | 165/65R15 81T 185/60R15 84T |
RENAULT SAMSUNG
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
QM6 | N'Priz RH7 | 225/60R18 100H |
SM6 | N'FERA SU1 | 205/65R16 95H 225/55R17 97V 245/45R18 96V |
SEAT
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
IBIZA | N'blue HD | 185/60R15 84H |
SKODA
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
FABIA | N'blue HD | 185/60R15 84H |
OCTAVIA | N'blue HD | 205/55R16 91V |
RAPID | N'blue HD | 185/60R15 84H |
SUPERB | N'blue HD plus | 215/60R16 95V |
YETI | N'FERA RU1 | 225/50R17 94W |
SSANGYONG
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
KORANDO C | CP672α | 215/65R16 98H 225/55R18 98H |
KORANDO SPORT | ROADIAN 541 | 225/75R16 104H |
ROADIAN 542 | 255/60R18 108H | |
KORANDO TURISMO | CP521 | 235/60R17 106H XL |
KYRON | ROADIAN 541 | 235/75R16 108H |
REXTON | ROADIAN 541 | 225/75R16 104H |
ROADIAN 542 | 255/60R18 108H | |
TIVOLI | N'Priz AH8 | 205/60R16 92H 215/45R18 89V |
SUZUKI
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
ESCUDO | N'Priz RH7 | 225/70R16 103S |
VW
Автомобили | Модель шины | Типоразмер |
---|---|---|
CADDY | N'blue Premium | 195/65R15 91T |
POLO | N'blue HD | 185/60R15 84H |